ASAHI Masters PARKWAY SOFT
Manufacturer: ASAHI INTECC
Category: Microcatheter
- Tungsten braiding for lumen integrity and visibility.
- High volume of contrast and therapeutic agents through 0.69mm (0.027 inch) large inner lumen.
- 0.53mm (0.021 inch) guide wire pre-loaded for ASAHI Masters PARKWAY HF KIT.
Specifications
Flow rate
Product | Catalog No. | Usable length | Length | O.D. of distal shaft / O.D. of proximal shaft | Shaft I.D. | Max. guide wire | Hydrophilic coating length | Tip shape | Max. pressure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAHI Masters PARKWAY SOFT | WMST105-18PWSF | 105cm | 112cm | 0.66mm (1.98Fr) 0.94mm (2.8Fr) | 0.55mm (0.022inch) | 0.46mm (0.018inch) | 65cm | Straight | 6895kPa (1000psi) |
WMST125-18PWSF | 125cm | 132cm | 0.66mm (1.98Fr) 0.94mm (2.8Fr) | 0.55mm (0.022inch) | 0.46mm (0.018inch) | 65cm | Straight | 6895kPa (1000psi) | |
WMST150-18PWSF | 150cm | 157cm | 0.66mm (1.98Fr) 0.94mm (2.8Fr) | 0.55mm (0.022inch) | 0.46mm (0.018inch) | 100cm | Straight | 6895kPa (1000psi) | |
WMST45A-18PWSSF | 105cm | 112cm | 0.66mm (1.98Fr) 0.94mm (2.8Fr) | 0.55mm (0.022inch) | 0.46mm (0.018inch) | 65cm | Angled 80° | 6895kPa (1000psi) | |
WMST45A-18PWSF | 125cm | 132cm | 0.66mm (1.98Fr) 0.94mm (2.8Fr) | 0.55mm (0.022inch) | 0.46mm (0.018inch) | 65cm | Angled 45° | 6895kPa (1000psi) |
Masters PARKWAY
HF