ASAHI Masters PARKWAY HF and HF Kit
Manufacturer: ASAHI INTECC
Category: Micorcatheter and Guide Wire Pre-loaded Microcatheter
- Radius tip and small profile for distal accessability.
- Large ID for high volume injection and smooth delivery of embolic materials.
- Tungsten braiding for lumen integrity and visibility.
- Pre-shaped tip.
Specifications
Flow rate
ASAHI Masters PARKWAY HF
Product | Catalog No. | Usable length | Length | O.D. of distal shaft / O.D. of proximal shaft | Shaft I.D. | Max. guide wire | Hydrophilic coating length | Tip shape | Max. pressure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAHI Masters PARKWAY HF | WMST105-27HF | 105cm | 112cm | 0.88mm (2.6Fr) 0.93mm (2.8Fr) | 0.69mm (0.027inch) | 0.53mm (0.021inch) | 65cm | Straight | 6895kPa (1000psi) |
WMST125-27HF | 125cm | 132cm | 0.88mm (2.6Fr) 0.93mm (2.8Fr) | 0.69mm (0.027inch) | 0.53mm (0.021inch) | 65cm | Straight | 6895kPa (1000psi) | |
WMST150-27HF | 150cm | 157cm | 0.88mm (2.6Fr) 0.93mm (2.8Fr) | 0.69mm (0.027inch) | 0.53mm (0.021inch) | 100cm | Straight | 6895kPa (1000psi) |
ASAHI Masters PARKWAY HF Kit
Product | Catalog No. | Micro catheter usable length | Micro catheter length | O.D. of distal shaft / O.D. of proximal shaft | Shaft I.D. | Guide wire shaft O.D. | Guide wire length | Tip shape of guide wire | Max. pressure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAHI Masters PARKWAY HF KIT | WMST105-27HFK | 105cm | 112cm | 0.88mm (2.6Fr) 0.93mm (2.8Fr) | 0.69mm (0.027inch) | 0.53mm (0.021inch) | 140cm | Angled 80° | 6895kPa (1000psi) |
WMST125-27HFK | 125cm | 132cm | 0.88mm (2.6Fr) 0.93mm (2.8Fr) | 0.69mm (0.027inch) | 0.53mm (0.021inch) | 160cm | Angled 80° | 6895kPa (1000psi) | |
WMST105-27HFKM | 105cm | 112cm | 0.88mm (2.6Fr) 0.93mm (2.8Fr) | 0.69mm (0.027inch) | 0.53mm (0.021inch) | 140cm | Multi curve | 6895kPa (1000psi) | |
WMST125-27HFKM | 125cm | 132cm | 0.88mm (2.6Fr) 0.93mm (2.8Fr) | 0.69mm (0.027inch) | 0.53mm (0.021inch) | 160cm | Multi curve | 6895kPa (1000psi) |
Masters PARKWAY
HF